Cerca
Notizie locali
Rubriche
Servizi

Giochi Matematici

Ancona | Alla facoltà di economia "Giorgio Fuà". Appuntamento gioverdì 19, oer 16:30. Aula A1.

La selezione regionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, organizzati in Italia dal Centro Pristem-Eleusi dell'Università Bocconi di Milano, che si è svolta il 24 marzo scorso, vede ora il momento della proclamazione dei prescelti a partecipare alle finali programmate a Milano alla Bocconi il 26 maggio.

La cerimonia di premiazione dei classificati alle semifinali di Ancona è fissata per giovedì 19 aprile alle 16,30 in aula A1 della Facoltà di Economia Giorgio Fuà. Dopo aver per ben due volte assistito alla vittoria dei candidati provenienti da Ancona alle selezioni milanesi della Bocconi, ci si augura che l'alta affluenza, un record, di quest'anno (oltre 500 partecipanti alle semifinali di Ancona) si riveli presupposto fausto alla squadra selezionata alla facoltà di Economia.

Questo l'elenco dei vincitori

CATEGORIA C1
(Cognome Nome Categoria Città Esercizi Svolti Punteggio Tempo Posizione)
MANCINI ALESSANDRO C1 M.S.Vito 8 36 48 1°
GIAMPAOLO ALBERTO C1 Ancona 7 35 41 2°
FIORANI MARCO C1 Agugliano 7 29 24 3°
MANNOCCHI CATERINA C1 Fermo 7 29 40 4°
MAZZIERI LUCA C1 Offagna 7 29 41 5°
LUCCHETTI ALESSANDRA C1 Ancona 7 29 43 6°
RIPANTI ELENA SOFIA C1 Agugliano 7 29 44 7°
CONSOLI DAVIDE C1 Jesi 7 29 49 8°
BARLETTA MICHELE C1 Ancona 6 28 19 9°
GOFFI SILVIA C1 Ancona 6 28 34 10°
OGGIONI NICCOLO' C1 Jesi 6 28 44 11°
FERRAIOLI YLENIA C1 Ancona 6 28 51 12°
CHIATTELLI FEDERICO C1 Recanati 6 28 53 13°
FABBRETTI ALESSIA C1 Moie 6 27 28 14°
TAVONI SIMONE C1 Ancona 6 27 37 15°
GELO SIGNORINO GABRIELE C1 Ancona 6 27 39 16°
LUCCHETTI AGNESE C1 Ancona 6 27 43 17°
SILLA ALESSIA C1 Fermo 6 26 40 18°
BUCCIARELLI GIULIA C1 Moie 6 23 33 19°
OTTAVIANI CELESTE C1 Recanati 6 23 34 20°
CAMILLETTI ROBERTA C1 Recanati 6 23 37 21°
SPADI VALENTINA C1 Fermo 6 23 38 22°
BRANEANU SERENA C1 Recanati 6 23 40 23°
GUERRIERI MATTEO C1 Senigallia 6 22 34 24°
STORANI LUCREZIA C1 Montefano 6 21 29 25°
PESARESI FEDERICA C1 Osimo 6 21 38 26°
SENIGAGLIESI CARLO C1 Montefano 5 27 30 27°
PADOVANI ROBERTA C1 Ancona 5 27 35 28°
CINGOLANI LUCA C1 Jesi 5 27 42 29°
GIOACCHINI VALERIA C1 Ancona 5 26 22 30°
MORESCHI RODOLFO C1 Fermo 5 26 33 31°
TRUCCHIA MATTEO C1 Montefano 5 25 30 32°

CATEGORIA C2
COLONNELLI FRANCESCO JR C2 Ancona 5 41 54 1°
VOMMARO ALESSANDRO C2 P.S.Elpidio 5 40 119 2°
FERRONI MARIA SOLE C2 P.S.Elpidio 5 39 36 3°
GUNSCH OLIVER C2 Monteporzio 5 38 49 4°
FIDECICCHI TIZIANA C2 Ancona 5 38 49 5°
RECCHI ELISA C2 Falconara 5 38 67 6°
GALLI ALESSANDRA C2 Ancona 5 38 79 7°
PICCININI GAIA C2 Cingoli 5 37 51 8°
GIAMPIERI AGNESE C2 P.Picena 5 36 50 9°
CORINALDESI GIOVANNI C2 Fabriano 5 36 60 10°
COSENZA ANTONIO C2 Fabriano 5 36 65 11°
RUMENI GIORGIA C2 Recanati 5 36 80 12°
COMANDINI GIACOMO C2 Ancona 4 34 51 13°

CATEGORIA L1
CATALINI STEFANO L1 Sarnano 7 77 55 1°
BELARDINELLI TOMMASO L1 Falconara 7 77 59 2°
ESPOSITO ANTONIO L1 Ancona 7 77 76 3°
SOLDAN CATALIN L1 Fabriano 7 77 118 4°
ERCOLI MARCO L1 Fermo 6 69 57 5°
PIERONI CARLO L1 Fermo 6 69 64 6°

CATEGORIA L2
CATINI ROBERTO L2 FERMO 6 76 80 1°

CATEGORIA GP
ROSSI MARCO GP FALCONARA M.MA (AN) 7 91 120 1°

 

17/04/2007





        
  



5+5=

Altri articoli di...

Fuori provincia

14/11/2022
Terremoto: subito prevenzione civile e transizione digitale (segue)
14/11/2022
Il presidente di Bros Manifatture riceve il premio alla carriera "Hall of Fame/Founders Award" (segue)
02/11/2022
Glocal 2022: dove i giovani diventano protagonisti del giornalismo (segue)
02/11/2022
Sisma 2016: approvati 15 mila contributi per 4.8 miliardi (segue)
27/10/2022
A Cartoceto, nelle ‘fosse dell’abbondanza’ per il rituale d’autunno della sfossatura (segue)
27/10/2022
Il Comune pulisce i fossi Rio Petronilla e via Galilei (segue)
27/10/2022
TEDxFermo sorprende a FermHamente (segue)
23/10/2022
A RisorgiMarche il Premio "Cultura in Verde" (segue)
ilq

Quando il giornalismo diventa ClickBaiting

Quanto è sottile la linea che divide informazione e disinformazione?

Kevin Gjergji